| TOTAL DONATUR PEMBANGUNAN MUSHOLA | ||||
| A | PEMASUKAN | |||
| 1 | Donatur Dalam | Rp 11,370,000 | ||
| 2 | Donatur Luar | Rp 25,526,000 | ||
| TOTAL PEMASUKAN | Rp 36,896,000 | |||
| B | PENGELUARAN | |||
| NO | NAMA | KEPERLUAN | JUMLAH | TANGGAL |
| 1 | Bp.Trisarjono | fc.Proposal | Rp 35,000 | 30-Sep |
| 2 | Bp.Trisarjono | Stempel | Rp 70,000 | 30-Sep |
| 3 | Bp.Hadi Harmanto | Dempel inep | Rp 3,500,000 | 30-Sep |
| 4 | Bp.Joko Wiseno | Penggergajian usuk | Rp 250,000 | 02 okt |
| 5 | Bp.Hadi Harmanto | Dempel inep | Rp 3,000,000 | 04 okt |
| 6 | Bp.Joko Wiseno | Jasa bikin sumur | Rp 400,000 | 09 okt |
| 7 | Bp.Joko Wiseno | Pralon in out | Rp 100,000 | 09 okt |
| 8 | Bp.Roni Suryanto | Material& tukang | Rp 5,000,000 | 16 okt |
| 9 | Bp.Hadi Harmanto | Dempel inep | Rp 3,500,000 | 23 okt |
| 10 | Bp.Roni Suryanto | Material& tukang | Rp 2,000,000 | 1-Nov |
| 11 | Bp.Roni Suryanto | Material& tukang | Rp 4,250,000 | 1-Nov |
| 12 | Bp.Roni Suryanto | Material& tukang | Rp 2,244,000 | 7-Nov |
| 13 | Bp.Roni Suryanto | Material& tukang | Rp 2,518,000 | 15-Nov |
| Sumber : Bendahara | ||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar